PUNTUACIONES
PERRO DEL AÑO
DEL CLUB ESPAÑOL DEL PASTOR DE BRIE 2010
Los interesados deben enviar los resultados completos de la exposición a:
clubpastordebrie@clubpastordebrie.com
C/ La Ermita, 49 (junto a "La Torrona") 39699 San Vicente de Toranzo CANTABRIA
TODOS LOS PERROS DEBEN ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE DISPLASIA Y CEGUERA NOCTURNA 1 MES ANTES DE LA EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA ANUAL DEL C.E.P.B.
Las selecciones de aquellos perros de los que el Club esté en posesión de todas las pruebas (HD, CSNB y pedigree) ya se encuentran sumadas en el computo provisional. Estas selecciones no serán oficiales hasta su homologación.
.
CALIFICACIÓN PROVISIONAL 10 MEJORES
1 | Multi Ch. MASSAI MARA de Los Niegos Prop: Ana B. Velasco & Jose Tapia | 236 puntos |
2 | Ch. ODIN de Albaycan Prop: Antonio Barranco | 172 puntos |
3 | ZUMBO de Dasilva Prop: Conchi Valenti | 166 puntos |
4 | TYSSA de Dasilva Prop: Conchi Valenti | 158 puntos |
5 | Ch. MENDI Prop: Jon Ander Hormaetxe | 144 puntos |
6 | CUBA du Clos de Felines Prop: Jorge Galofré & Elia Alía | 134 puntos |
7 | Ch. OANDY DANDY de Dasilva Prop: Conchi Valenti | 124 puntos |
8 | Ch. RASTA de Dasilva Prop: Conchi Valenti | 120 puntos |
9 | RAFLECKY de Dasilva Prop: Virginia González Sanz | 116 puntos |
10 | Ch. GOLLUM EL XARGALL Prop: María González Santos | 112 puntos |
...
CALIFICACIONES GENERALES
MACHOS | PUNTUACIONES |
Ch. EL CONGO de Los Niegos Prop: Miguel A. Orellana & Elia Alía | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 10 (Exc 2º) = 20 TOTAL: 20 PUNTOS |
Ch. GOLLUM EL XARGALL Prop: María González Santos | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 2 (2*1 perros) = 12 TOTAL: 112 PUNTOS |
HAZEL Prop: Virginia González Sanz | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 20 (Exc 1º) + 2 (2*3 perros) = 36 TOTAL: 36 PUNTOS |
IKKO Prop: Estíbaliz Arroyo | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 10 (Exc 2º) + 2 (2*1 perro) = 22 TOTAL: 22 PUNTOS |
MultiCh. MASSAI MARA de Los Niegos Prop: Ana B. Velasco & Jose Tapia | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 50 (Exc 1º Rappel CAC) + 10 (2*5 perros) = 70 - ESPECIAL DE RAZA EXP. INT. BILBAO 14 NOVIEMBRE 2010 10 (Especial de Raza) + 40 (Exc 1º CACIB Mejor de Raza) + 12 (2*6 perros) + 4 (2º de Grupo) = 66 TOTAL = 236 PUNTOS |
MAX de Los Niegos Prop: Juan Carlos Pérez | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 50 (Exc 1º CAC) + 4 (2*2 perros) = 64 - ESPECIAL DE RAZA EXP. INT. BILBAO 14 NOVIEMBRE 2010 10 (Especial de Raza) + 5 (Exc 2º) = 15 TOTAL = 79 PUNTOS |
Ch. MENDI Prop: Jon Ander Hormaetxe | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) =10 - ESPECIAL DE RAZA EXP. INT. BILBAO 14 NOVIEMBRE 2010 10 (Especial de Raza) + 20 (Exc 1º RCACIB) + 4 (2*2 perros) = 34 TOTAL = 144 PUNTOS |
NANDO El Xargall Prop: Elena Alberich | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 TOTAL: 0 PUNTOS |
Ch. OANDY DANDY de Dasilva Prop: Conchi Valenti | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 10 (Exc 2º) + 4 (2*2 perros) = 24 TOTAL: 124 PUNTOS |
Ch. ODIN de Albaycan Prop: Antonio Barranco | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 50 (Exc 1º Rappel CAC) + 12 (2*6 perros) = 72 TOTAL: 172 PUNTOS |
ZUMBO de Dasilva Prop: Conchi Valenti
| - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 50 (Exc 1º CAC) + 6 (2*3 perros) = 66 TOTAL: 166 PUNTOS |
HEMBRAS | PUNTUACIONES |
Ch. CAREY de Briguis Prop: Ana B. Velasco & Jose Tapia | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 20 (Exc 1º) + 2 (2*1 perro) = 32 - ESPECIAL DE RAZA EXP. INT. BILBAO 14 NOVIEMBRE 2010 10 (Especial de Raza) + 8 (Exc 1º) = 18 TOTAL: 50 PUNTOS |
CUBA du Clos de Felines Prop: Jorge Galofré & Elia Alía | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 20 (Exc 1º) + 4 (2*2 perros) = 34 TOTAL: 134 PUNTOS |
GEA Prop: Virginia González Sanz | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 10 (Exc 2º) + 6 (3*2 perros) = 26 TOTAL: 26 PUNTOS |
Humaran TRAMONTANA Prop: Jon Ander Hormaetxe | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 20 (Exc 1º) + 2 (2*1 perro) = 32 -ESPECIAL DE RAZA EXP. INT. BILBAO 14 NOVIEMBRE 2010 10 (Especial de Raza) + 30 (Exc 1º CAC-CACIB) + 4 (2*2 perros) = 44 TOTAL: 76 PUNTOS |
RAFLECKY de Dasilva Prop: Virginia González Sanz | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 6 (2*3 perros) = 16 TOTAL: 116 PUNTOS |
Ch. RASTA de Dasilva Prop: Conchi Valenti | - SELECCIÓN ESPAÑOLA = 100 - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 10 (Exc Monográfica) + 10 (Exc 2º) = 20 TOTAL: 120 PUNTOS |
SAWYER de Los Niegos Prop: Elia Alía | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2010 TOTAL: 0 PUNTOS |
TYSSA de Dasilva Prop: Conchi Valenti | - EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 2009 10 (Exc Monográfica) + 70 (Exc 1º Reserva Mejor de Raza) + 78 (2*39 perros) = TOTAL: 158 PUNTOS |
|
